![]() |
![]() |
| MELHOR VOLTA | EQUIPE | TEMPO | VOLTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1'47"930 | 24 |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 10 | |
| 2º | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW Sauber | 9"300 | 8 |
| 3º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 10"600 | 6 |
| 4º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 28"900 | 5 |
| 5º | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | 29"000 | 4 |
| 6º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW Sauber | 29"400 | 3 |
| 7º | ![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | 31"100 | 2 |
| 8º | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 57"200 | 1 |
| 9º | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | 1'19"500 | 0 |
| 10º | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | a 1 volta(s) | 0 |
| 11º | ![]() |
David Coulthard | ![]() |
Red Bull | a 1 volta(s) | 0 |
| 12º | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | a 1 volta(s) | 0 |
| 13º | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | a 1 volta(s) | 0 |
| 14º | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | a 1 volta(s) | 0 |
| 16º | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | a 1 volta(s) | 0 |
| 16º | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| 17º | ![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | a 1 volta(s) | 0 |
| PILOTO | EQUIPE | MOTIVO DO ABANDONO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | acidente | ||
![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | c�io | ||
![]() |
Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | acidente | ||
| POS | PILOTO | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Lewis HamiltonMcLaren | 98 |
| 2° | ![]() |
Felipe MassaFerrari | 97 |
| 3° | ![]() |
Kimi RaikkonenFerrari | 75 |
![]() |
Robert KubicaBMW Sauber | 75 | |
| POS | EQUIPE | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Ferrari | 172 |
| 2° | ![]() |
McLaren | 151 |
| 3° | ![]() |
BMW Sauber | 135 |
| 4° | ![]() |
Renault | 80 |