![]() |
![]() |
| MELHOR VOLTA | EQUIPE | TEMPO | VOLTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 1'13"736 | 36 |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 1h34'11"435 | 10 |
| 2º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 13"298 | 8 |
| 3º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 16"235 | 6 |
| 4º | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | 38"011 | 5 |
| 5º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 38"907 | 4 |
| 6º | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | 44"368 | 3 |
| 7º | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | 55"074 | 2 |
| 8º | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 1'08"433 | 1 |
| 9º | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 1'19"666 | 0 |
| 10º | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW Sauber | a 1 volta(s) | 0 |
| 11º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW Sauber | a 1 volta(s) | 0 |
| 12º | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | a 1 volta(s) | 0 |
| 13º | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| 14º | ![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | a 1 volta(s) | 0 |
| 15º | ![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| 16º | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | a 2 volta(s) | 0 |
| 17º | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | a 2 volta(s) | 0 |
| 18º | ![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | a 2 volta(s) | 0 |
| PILOTO | EQUIPE | MOTIVO DO ABANDONO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | Acidente | ||
![]() |
David Coulthard | ![]() |
Red Bull | Acidente | ||
| POS | PILOTO | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Lewis HamiltonMcLaren | 98 |
| 2° | ![]() |
Felipe MassaFerrari | 97 |
| 3° | ![]() |
Kimi RaikkonenFerrari | 75 |
![]() |
Robert KubicaBMW Sauber | 75 | |
| POS | EQUIPE | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Ferrari | 172 |
| 2° | ![]() |
McLaren | 151 |
| 3° | ![]() |
BMW Sauber | 135 |
| 4° | ![]() |
Renault | 80 |