![]() |
![]() |
| MELHOR VOLTA | EQUIPE | TEMPO | VOLTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1'21" | 46 |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1h38'19"051 | 10 |
| 2º | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 3"228 | 8 |
| 3º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 4"187 | 6 |
| 4º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW Sauber | 5"694 | 5 |
| 5º | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 35"938 | 4 |
| 6º | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
Honda | 53"010 | 3 |
| 7º | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | 58"244 | 2 |
| 8º | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 59"435 | 1 |
| 9º | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW Sauber | 1'3"073 | 0 |
| 10º | ![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | a 1 volta(s) | 0 |
| 11º | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | a 1 volta(s) | 0 |
| 12º | ![]() |
David Coulthard | ![]() |
Red Bull | a 1 volta(s) | 0 |
| 13º | ![]() |
Takuma Sato | ![]() |
Super Aguri | a 1 volta(s) | 0 |
| PILOTO | EQUIPE | MOTIVO DO ABANDONO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | motor | ||
![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | motor | ||
![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | acidente | ||
![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | acidente | ||
![]() |
Anthony Davidson | ![]() |
Super Aguri | radiador | ||
![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | acidente | ||
![]() |
Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | acidente | ||
![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | acidente | ||
![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | acidente | ||
| POS | PILOTO | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Lewis HamiltonMcLaren | 98 |
| 2° | ![]() |
Felipe MassaFerrari | 97 |
| 3° | ![]() |
Kimi RaikkonenFerrari | 75 |
![]() |
Robert KubicaBMW Sauber | 75 | |
| POS | EQUIPE | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Ferrari | 172 |
| 2° | ![]() |
McLaren | 151 |
| 3° | ![]() |
BMW Sauber | 135 |
| 4° | ![]() |
Renault | 80 |