![]() |
![]() |
| MELHOR VOLTA | EQUIPE | TEMPO | VOLTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1'21"195 | 61 |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | 1h37'27"067 | 10 |
| 2º | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | 11"000 | 8 |
| 3º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 16"800 | 6 |
| 4º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 21"600 | 5 |
| 5º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 23"000 | 4 |
| 6º | ![]() |
Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | 32"200 | 3 |
| 7º | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 36"400 | 2 |
| 8º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW Sauber | 48"300 | 1 |
| 9º | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 58"800 | 0 |
| 10º | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW Sauber | 1'07"700 | 0 |
| 11º | ![]() |
David Coulthard | ![]() |
Red Bull | 1'10"400 | 0 |
| 12º | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| 13º | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | a 1 volta(s) | 0 |
| 14º | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | a 1 volta(s) | 0 |
| 15º | ![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | a 1 volta(s) | 0 |
| 16º | ![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| 17º | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | a 3 volta(s) | 0 |
| 18º | ![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | 0 | |
| PILOTO | EQUIPE | MOTIVO DO ABANDONO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | - | ||
![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | - | ||
| POS | PILOTO | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Lewis HamiltonMcLaren | 98 |
| 2° | ![]() |
Felipe MassaFerrari | 97 |
| 3° | ![]() |
Kimi RaikkonenFerrari | 75 |
![]() |
Robert KubicaBMW Sauber | 75 | |
| POS | EQUIPE | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Ferrari | 172 |
| 2° | ![]() |
McLaren | 151 |
| 3° | ![]() |
BMW Sauber | 135 |
| 4° | ![]() |
Renault | 80 |