![]() |
![]() |
| MELHOR VOLTA | EQUIPE | TEMPO | VOLTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1'28"047 | 53 |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | 1h26'47"494 | 10 |
| 2º | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | 12"512 | 8 |
| 3º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW Sauber | 20"471 | 6 |
| 4º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 23"903 | 5 |
| 5º | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW Sauber | 27"748 | 4 |
| 6º | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 28"816 | 3 |
| 7º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 29"912 | 2 |
| 8º | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 32"048 | 1 |
| 9º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 39"468 | 0 |
| 10º | ![]() |
Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | 54"445 | 0 |
| 11º | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | 58"888 | 0 |
| 12º | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | 1'02"015 | 0 |
| 13º | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 1'05"954 | 0 |
| 14º | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | 1'08"635 | 0 |
| 15º | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
Honda | 1'13"370 | 0 |
| 17º | ![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | a 1 volta(s) | 0 |
| 18º | ![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | a 1 volta(s) | 0 |
| 19º | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | a 2 volta(s) | 0 |
| PILOTO | EQUIPE | MOTIVO DO ABANDONO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | acidente | ||
| POS | PILOTO | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Lewis HamiltonMcLaren | 98 |
| 2° | ![]() |
Felipe MassaFerrari | 97 |
| 3° | ![]() |
Kimi RaikkonenFerrari | 75 |
![]() |
Robert KubicaBMW Sauber | 75 | |
| POS | EQUIPE | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1° | ![]() |
Ferrari | 172 |
| 2° | ![]() |
McLaren | 151 |
| 3° | ![]() |
BMW Sauber | 135 |
| 4° | ![]() |
Renault | 80 |